三菱UFJ国際投信のインデックスファンド・シリーズ eMAXIS(イーマクシス)

ホーム
ホーム

基準価額速報(一覧)

ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス 37,276 +378 37,276 379.57
eMAXIS TOPIXインデックス 30,836 +211 30,836 176.52
eMAXIS JPX日経400インデックス 21,150 +182 21,150 64.26
eMAXIS JPX日経中小型インデックス 14,207 +85 14,165 4.92
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 17,483 +106 17,483 18.75
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 14,645 +105 14,645 11.57
eMAXIS 国内債券インデックス 11,067 -13 11,067 90.06
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 9,794 +3 9,794 39.48
eMAXIS 国内リートインデックス 33,962 +290 33,929 148.09
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス 35,085 +563 35,085 444.41
eMAXIS S&P500インデックス 15,923 +304 15,923 311.44
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 10,166 +142 10,166 26.02
eMAXIS NASDAQ100インデックス 14,924 +466 14,924 668.53
eMAXIS 全世界株式インデックス 46,185 +850 46,162 273.41
eMAXIS 先進国株式インデックス 48,920 +919 48,920 704.78
eMAXIS 先進国債券インデックス 15,028 +88 15,028 136.46
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,343 -10 8,343 6.81
eMAXIS 豪州債券インデックス 11,721 +123 11,721 2.83
eMAXIS 先進国リートインデックス 35,341 +599 35,288 143.68
eMAXIS 米国リートインデックス 14,709 +292 14,709 18.72
eMAXIS 欧州リートインデックス 8,435 +31 8,435 4.72
eMAXIS 豪州リートインデックス 14,901 +62 14,901 6.46
eMAXIS 新興国株式インデックス 19,284 +299 19,227 350.54
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 11,428 +209 11,394 14.90
eMAXIS 新興国債券インデックス 14,805 +140 14,761 50.61
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) 7,098 -9 7,077 13.63
eMAXIS 新興国リートインデックス 9,244 +212 9,217 31.37
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 9,355 -11 9,355 1.97
eMAXIS バランス(4資産均等型) 14,958 +115 14,958 66.61
eMAXIS バランス(8資産均等型) 25,622 +261 25,584 448.05
eMAXIS バランス(波乗り型) 21,069 +227 21,038 43.50
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 11,838 +49 11,838 44.64
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 13,460 +93 13,454 34.38
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 15,031 +141 15,024 98.37
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 17,125 +219 17,108 60.76
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 18,953 +265 18,935 93.51
eMAXIS マイマネージャー 1970s 13,213 +93 13,213 0.54
eMAXIS マイマネージャー 1980s 14,415 +143 14,415 0.69
eMAXIS マイマネージャー 1990s 15,199 +213 15,199 0.70
eMAXISプラス コモディティインデックス 11,155 +152 11,155 117.33
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 16,080 +110 16,080 731.73
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 14,703 +150 14,703 277.45
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,836 -12 9,836 189.11
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 9,446 +81 9,446 128.66
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 22,056 +416 22,056 4,630.37
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 12,100 +72 12,100 691.73
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 11,773 +200 11,773 215.37
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 12,904 +201 12,904 1,102.93
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 21,023 +402 21,023 21,271.88
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 18,583 +343 18,583 2,563.89
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 18,445 +329 18,445 11,127.56
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 15,374 +210 15,374 76.20
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 14,112 +143 14,112 1,964.55
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Neo 宇宙開発 17,093 +195 17,093 46.51
eMAXIS Neo ロボット 16,234 +338 16,234 22.02
eMAXIS Neo 遺伝子工学 8,901 +72 8,901 19.82
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 34,998 +1363 34,998 110.99
eMAXIS Neo ナノテクノロジー 14,583 +180 14,583 32.28
eMAXIS Neo ドローン 17,744 +351 17,744 16.76
eMAXIS Neo 自動運転 22,104 +955 22,104 133.59
eMAXIS Neo フィンテック 12,152 +128 12,152 15.47
eMAXIS Neo ウェアラブル 24,716 +212 24,716 16.39
eMAXIS Neo クリーンテック 9,713 +125 9,713 29.24
eMAXIS Neo 電気自動車 6,416 +123 6,416 38.67
eMAXIS Neo コミュニケーションDX 8,454 +302 8,454 4.28
eMAXIS Neo 水素エコノミー 10,268 +103 10,268 7.98

eMAXISシリーズ純資産合計の推移

 

nowloading


  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

お知らせ

一覧 

マーケットレポート

eMAXISランキング

eMAXISシリーズをお取り扱いいただいている金融機関をご紹介します

■銀行

愛知銀行 あおぞら銀行 青森銀行 足利銀行 イオン銀行 大分銀行 北九州銀行 北日本銀行 紀陽銀行 京都銀行 きらぼし銀行 熊本銀行 佐賀銀行 三十三銀行 滋賀銀行 四国銀行 静岡銀行 七十七銀行 清水銀行 十八親和銀行 十六銀行 荘内銀行 常陽銀行 ソニー銀行 第四北越銀行 千葉銀行 中京銀行 中国銀行 東京スター銀行 東邦銀行 名古屋銀行 南都銀行 八十二銀行 百五銀行 百十四銀行 広島銀行 福井銀行 福岡銀行 福島銀行 PayPay銀行 北都銀行 北陸銀行 北海道銀行 北國銀行 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) 宮崎銀行 武蔵野銀行 もみじ銀行 山形銀行 山口銀行 山梨中央銀行 ゆうちょ銀行 横浜銀行 琉球銀行

■証券会社・その他

岩井コスモ証券 auカブコム証券 SMBC日興証券(ダイレクトコース) SBI証券 FFG証券 岡三証券 沖縄県労働金庫 九州労働金庫 近畿労働金庫 ぐんぎん証券 GMOクリック証券 四国労働金庫 静岡県労働金庫 証券ジャパン 十六TT証券 第一生命保険 第四北越証券 大万証券 大和コネクト証券 立花証券(タチバナストックハウス) CHEER証券 ちばぎん証券 中央労働金庫 中銀証券 中国労働金庫 東海東京証券 東海労働金庫 東北労働金庫 東洋証券 長野県労働金庫 新潟県労働金庫 西日本シティTT証券 野村證券 浜銀TT証券 PWM日本証券 百五証券 ひろぎん証券 フィデリティ証券 PayPay証券 ほくほくTT証券 北陸労働金庫 北海道労働金庫 松井証券 マネックス証券 丸三証券 三菱UFJ国際投信 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 水戸証券 LINE証券 楽天証券 ワイエム証券

販売会社によりお取扱い内容が異なる場合があります。詳しくは販売会社のホームページ等でご確認ください。

Copyright