三菱UFJ国際投信のインデックスファンド・シリーズ eMAXIS(イーマクシス)

ホーム
ホーム

基準価額速報(一覧)

ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス 36,861 -527 36,861 376.17
eMAXIS TOPIXインデックス 30,407 -410 30,407 174.07
eMAXIS JPX日経400インデックス 20,862 -277 20,862 62.68
eMAXIS JPX日経中小型インデックス 13,952 -223 13,911 4.82
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 17,293 -200 17,293 18.51
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 14,460 -184 14,460 11.37
eMAXIS 国内債券インデックス 11,079 +4 11,079 90.08
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 9,763 -26 9,763 39.68
eMAXIS 国内リートインデックス 34,325 +208 34,291 149.17
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS NYダウインデックス 34,786 -174 34,786 441.71
eMAXIS S&P500インデックス 15,811 -56 15,811 309.40
eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス 10,056 -73 10,056 25.82
eMAXIS NASDAQ100インデックス 14,877 +6 14,877 666.06
eMAXIS 全世界株式インデックス 45,779 -241 45,757 271.00
eMAXIS 先進国株式インデックス 48,484 -260 48,484 698.97
eMAXIS 先進国債券インデックス 15,052 +42 15,052 136.99
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,410 +45 8,410 6.97
eMAXIS 豪州債券インデックス 11,653 -64 11,653 2.78
eMAXIS 先進国リートインデックス 35,245 -24 35,193 143.39
eMAXIS 米国リートインデックス 14,670 +13 14,670 18.67
eMAXIS 欧州リートインデックス 8,462 +41 8,462 4.74
eMAXIS 豪州リートインデックス 14,912 -247 14,912 6.46
eMAXIS 新興国株式インデックス 19,135 -81 19,078 347.83
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 11,329 -58 11,296 14.77
eMAXIS 新興国債券インデックス 14,717 -55 14,673 50.29
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) 7,148 +50 7,127 13.76
eMAXIS 新興国リートインデックス 9,140 -93 9,113 30.97
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 9,399 +28 9,399 1.97
eMAXIS バランス(4資産均等型) 14,882 -58 14,882 66.33
eMAXIS バランス(8資産均等型) 25,537 -59 25,499 446.56
eMAXIS バランス(波乗り型) 20,975 -72 20,944 43.31
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 11,827 -7 11,827 44.60
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 13,423 -27 13,417 34.29
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 14,965 -49 14,958 97.93
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 17,016 -78 16,999 60.37
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 18,784 -121 18,766 92.68
eMAXIS マイマネージャー 1970s 13,176 -27 13,176 0.54
eMAXIS マイマネージャー 1980s 14,346 -50 14,346 0.68
eMAXIS マイマネージャー 1990s 15,064 -97 15,064 0.69
eMAXISプラス コモディティインデックス 10,920 -165 10,920 114.94
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 15,857 -213 15,857 723.18
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 14,539 -208 14,539 279.91
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,847 +3 9,847 189.20
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 9,547 +58 9,547 129.32
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 21,859 -118 21,859 4,590.80
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 12,119 +34 12,119 693.51
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 11,741 -8 11,741 214.86
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 12,804 -54 12,804 1,094.44
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,875 -73 20,875 21,127.44
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 18,420 -96 18,420 2,541.47
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 18,280 -103 18,280 11,027.73
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 15,219 -115 15,219 75.43
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 14,066 -32 14,066 1,958.07
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Neo 宇宙開発 17,033 +1 17,033 46.39
eMAXIS Neo ロボット 16,099 -78 16,099 21.86
eMAXIS Neo 遺伝子工学 8,771 -98 8,771 19.52
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 35,415 +541 35,415 111.90
eMAXIS Neo ナノテクノロジー 14,520 -12 14,520 32.13
eMAXIS Neo ドローン 17,713 +32 17,713 16.74
eMAXIS Neo 自動運転 22,405 +380 22,405 135.40
eMAXIS Neo フィンテック 12,238 +129 12,238 15.56
eMAXIS Neo ウェアラブル 24,565 -62 24,565 16.28
eMAXIS Neo クリーンテック 9,671 -7 9,671 29.08
eMAXIS Neo 電気自動車 6,384 -9 6,384 38.46
eMAXIS Neo コミュニケーションDX 8,460 +36 8,460 4.30
eMAXIS Neo 水素エコノミー 10,205 -26 10,205 7.94

eMAXISシリーズ純資産合計の推移

 

nowloading


  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。

お知らせ

一覧 

マーケットレポート

eMAXISランキング

eMAXISシリーズをお取り扱いいただいている金融機関をご紹介します

■銀行

愛知銀行 あおぞら銀行 青森銀行 足利銀行 イオン銀行 大分銀行 北九州銀行 北日本銀行 紀陽銀行 京都銀行 きらぼし銀行 熊本銀行 佐賀銀行 三十三銀行 滋賀銀行 四国銀行 静岡銀行 七十七銀行 清水銀行 十八親和銀行 十六銀行 荘内銀行 常陽銀行 ソニー銀行 第四北越銀行 千葉銀行 中京銀行 中国銀行 東京スター銀行 東邦銀行 名古屋銀行 南都銀行 八十二銀行 百五銀行 百十四銀行 広島銀行 福井銀行 福岡銀行 福島銀行 PayPay銀行 北都銀行 北陸銀行 北海道銀行 北國銀行 三菱UFJ銀行 三菱UFJ信託銀行(インターネット専用) 宮崎銀行 武蔵野銀行 もみじ銀行 山形銀行 山口銀行 山梨中央銀行 ゆうちょ銀行 横浜銀行 琉球銀行

■証券会社・その他

岩井コスモ証券 auカブコム証券 SMBC日興証券(ダイレクトコース) SBI証券 FFG証券 岡三証券 沖縄県労働金庫 九州労働金庫 近畿労働金庫 ぐんぎん証券 GMOクリック証券 四国労働金庫 静岡県労働金庫 証券ジャパン 十六TT証券 第一生命保険 第四北越証券 大万証券 大和コネクト証券 立花証券(タチバナストックハウス) CHEER証券 ちばぎん証券 中央労働金庫 中銀証券 中国労働金庫 東海東京証券 東海労働金庫 東北労働金庫 東洋証券 長野県労働金庫 新潟県労働金庫 西日本シティTT証券 野村證券 浜銀TT証券 PWM日本証券 百五証券 ひろぎん証券 フィデリティ証券 PayPay証券 ほくほくTT証券 北陸労働金庫 北海道労働金庫 松井証券 マネックス証券 丸三証券 三菱UFJ国際投信 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 水戸証券 LINE証券 楽天証券 ワイエム証券

販売会社によりお取扱い内容が異なる場合があります。詳しくは販売会社のホームページ等でご確認ください。

Copyright