三菱UFJ国際投信のインデックスファンド・シリーズ eMAXIS(イーマクシス)

ホーム
ホーム

基準価額速報(一覧)

基準日:2023年03月31日
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 14,905 +150 14,905 667.51
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 13,196 +121 13,196 276.20
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,830 -20 9,830 182.47
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 9,026 -20 9,026 119.10
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 20,329 +324 20,329 4,169.13
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 11,730 +109 11,730 638.78
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 11,309 +236 11,309 203.31
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 12,390 +186 12,390 1,031.39
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 19,167 +251 19,167 18,757.09
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 17,210 +273 17,210 2,250.14
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,078 +265 17,078 9,602.32
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 14,397 +194 14,397 69.08
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 13,479 +136 13,479 1,830.88
eMAXIS Neo 宇宙開発 16,090 +204 16,090 43.81
eMAXIS Neo ロボット 15,135 +248 15,135 21.56
eMAXIS Neo 遺伝子工学 8,096 -104 8,096 18.98
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 30,377 +574 30,377 101.60
eMAXIS Neo ナノテクノロジー 14,187 +13 14,187 31.62
eMAXIS Neo ドローン 17,624 +238 17,624 17.34
eMAXIS Neo 自動運転 21,827 +352 21,827 133.55
eMAXIS Neo フィンテック 11,198 +125 11,198 14.75
eMAXIS Neo ウェアラブル 23,306 +269 23,306 16.79
eMAXIS Neo クリーンテック 9,668 +159 9,668 29.54
eMAXIS Neo 電気自動車 6,530 +97 6,530 39.06
eMAXIS Neo コミュニケーションDX 7,945 +114 7,945 3.89
eMAXIS Neo 水素エコノミー 10,918 +109 10,918 7.63
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 11,552 +53 11,552 43.94
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 12,987 +93 12,981 32.16
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 14,360 +133 14,353 93.54
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 16,136 +204 16,120 56.61
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 17,774 +242 17,757 88.01

マーケットレポート

eMAXISランキング

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

三菱UFJ国際投信
商号等
三菱UFJ国際投信株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第404号
加入協会
一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
Copyright