三菱UFJ国際投信のインデックスファンド・シリーズ eMAXIS(イーマクシス)

ホーム
ホーム

基準価額速報(一覧)

基準日:2023年03月31日
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS TOPIXインデックス 28,596 +287 28,596 175.99
eMAXIS 国内債券インデックス 11,065 -22 11,065 88.72
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 9,702 -13 9,702 38.16
eMAXIS NYダウインデックス 32,984 +382 32,984 426.09
eMAXIS 先進国株式インデックス 45,131 +719 45,131 653.29
eMAXIS 先進国債券インデックス 14,581 +135 14,581 130.37
eMAXIS 先進国リートインデックス 33,972 +707 33,922 142.85
eMAXIS 新興国株式インデックス 18,530 +277 18,475 337.39
eMAXIS バランス(8資産均等型) 24,487 +247 24,451 427.62
eMAXISプラス コモディティインデックス 10,972 +103 10,972 116.16

マーケットレポート

eMAXISランキング

設定・運用は

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

商号等
第四北越証券株式会社
金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第128号
加入協会
日本証券業協会
 
 
お問い合わせ
投資信託専用ダイヤル番号:
第四北越証券 ホームトレード室 0258-35-2215
受付時間:
月曜~金曜 8:30~17:30
Copyright