三菱UFJ国際投信のインデックスファンド・シリーズ eMAXIS(イーマクシス)

ホーム
ホーム

基準価額速報(一覧)

基準日:2023年06月02日
ファンド名称 基準価額
(円)
前日比
(円)
解約価額
(円)
純資産
(億円)
各種資料・サービス
eMAXIS 日経225インデックス 37,620 +449 37,620 389.16
eMAXIS TOPIXインデックス 31,150 +476 31,150 179.09
eMAXIS JPX日経400インデックス 21,386 +323 21,386 64.31
eMAXIS JPX日経中小型インデックス 14,194 +231 14,152 4.97
eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 17,730 +236 17,730 19.05
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 14,821 +232 14,821 11.72
eMAXIS 国内債券インデックス 11,083 0 11,083 90.19
eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 9,771 -1 9,771 39.86
eMAXIS 国内リートインデックス 33,991 +261 33,958 148.29
eMAXIS NYダウインデックス 34,638 +110 34,638 441.61
eMAXIS S&P500インデックス 15,786 +134 15,786 308.91
eMAXIS NASDAQ100インデックス 14,886 +173 14,886 658.51
eMAXIS 全世界株式インデックス 45,610 +403 45,588 270.45
eMAXIS 先進国株式インデックス 48,359 +460 48,359 696.64
eMAXIS 先進国債券インデックス 15,079 +57 15,079 137.27
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 8,458 +15 8,458 7.03
eMAXIS 豪州債券インデックス 11,746 +123 11,746 2.78
eMAXIS 先進国リートインデックス 35,204 +27 35,152 143.25
eMAXIS 米国リートインデックス 14,655 -33 14,655 18.61
eMAXIS 欧州リートインデックス 8,497 +96 8,497 4.79
eMAXIS 豪州リートインデックス 14,828 +231 14,828 6.40
eMAXIS 新興国株式インデックス 18,893 +64 18,837 343.08
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス 11,171 +35 11,138 14.55
eMAXIS 新興国債券インデックス 14,692 +66 14,648 50.31
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり) 7,164 +9 7,143 13.82
eMAXIS 新興国リートインデックス 9,122 -21 9,095 30.89
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 9,427 +9 9,427 1.97
eMAXIS バランス(4資産均等型) 14,970 +108 14,970 66.86
eMAXIS バランス(8資産均等型) 25,533 +145 25,495 446.66
eMAXIS バランス(波乗り型) 21,041 +154 21,010 43.43
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 16,245 +249 16,245 744.77
eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) 14,839 +177 14,839 290.77
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,851 0 9,851 195.78
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 9,454 +72 9,454 128.51
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 21,804 +208 21,804 4,582.55
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 12,142 +47 12,142 696.21
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 11,727 +9 11,727 214.58
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 12,642 +43 12,642 1,080.37
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,842 +176 20,842 21,095.01
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 18,353 +163 18,353 2,536.76
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 18,242 +168 18,242 11,050.40
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 15,264 +143 15,264 75.69
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 14,064 +80 14,064 1,958.98
eMAXIS Neo 宇宙開発 17,001 +184 17,001 46.21
eMAXIS Neo ロボット 16,124 +229 16,124 21.78
eMAXIS Neo 遺伝子工学 8,854 +81 8,854 19.72
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ 35,197 +478 35,197 109.55
eMAXIS Neo ナノテクノロジー 14,636 +289 14,636 32.35
eMAXIS Neo ドローン 17,681 +330 17,681 16.70
eMAXIS Neo 自動運転 22,241 +230 22,241 134.26
eMAXIS Neo フィンテック 12,361 +168 12,361 15.71
eMAXIS Neo ウェアラブル 24,698 +244 24,698 16.26
eMAXIS Neo クリーンテック 9,662 +201 9,662 29.01
eMAXIS Neo 電気自動車 6,244 +33 6,244 37.60
eMAXIS Neo コミュニケーションDX 8,654 +7 8,654 4.38
eMAXIS Neo 水素エコノミー 10,043 +141 10,043 7.85
eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) 11,852 +40 11,852 45.01
eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) 13,451 +65 13,445 34.94
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) 14,989 +89 14,982 98.87
eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) 17,047 +132 17,030 60.79
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) 18,812 +164 18,794 93.53
eMAXIS マイマネージャー 1970s 13,202 +64 13,202 0.54
eMAXIS マイマネージャー 1980s 14,371 +90 14,371 0.69
eMAXIS マイマネージャー 1990s 15,086 +131 15,086 0.69
eMAXISプラス コモディティインデックス 10,953 +92 10,953 114.80

マーケットレポート

eMAXISランキング

設定・運用は

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申込みは

商号等
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
お問い合わせ
三菱UFJ銀行コールセンター
0120-860-777

投資信託サービスメニュー/3-2
受付時間/毎日9:00~18:00
(1/1~1/3、5/3~5/5を除く)
Copyright